スペック
クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | |
---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C |
シャフト | MEDIUM BUTT SHAFT | ヘッド下部 | D | |
メーカーフレックス | M30 | フェース | C | |
フレックス | L | シャフト | B | |
クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり(交換必要) | ||
クラブセット実本数 | 0 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |
年式 | お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 13.50 | クラブ重量(g) | 264.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | 360 | シャフト長(インチ) | 43.500 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて