スペック
クラブ種別 | アイアンセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | |
---|---|---|---|---|
番手 | 7I | 傷状態 | ヘッド上部 | C |
シャフト | MEDIUM BUTT SHAFT | ヘッド下部 | C | |
メーカーフレックス | M34(L) | フェース | C | |
フレックス | L | シャフト | C | |
クラブセット組合せ内容 | 5I.6I.7I.8I.9I.PW.AW.SW | グリップ | オリジナル 良好 | |
クラブセット実本数 | 8 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |
年式 | お店からのコメント/商品状態 |
メーカーカタログ情報
ヘッドロフト角(°) | 34.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。
ランクについて